Con MoviPack paghi solo per ciò che utilizzi: il costo del gestionale è scalabile e si adatta al volume delle tue spedizioni.
Non importa se spedisci poche decine di ordini al mese o migliaia: il prezzo si calcola in base al numero di etichette generate, offrendoti la massima flessibilità e trasparenza.
In questo modo puoi iniziare con un piano leggero e far crescere la tua attività senza vincoli, avendo sempre a disposizione tutte le funzionalità di MoviPack.
| Broker Intermediari e Rivenditori di spedizioni | Ecommerce | |
|---|---|---|
| Movipack | ✓ | ✓ |
| Api Corrieri e Centri di costo | Infiniti | 3 |
| Integrazione Marketplace/Ecommerce | ∞ | 3 |
| Corrieri Personalizzati | A Pagamento | x |
| Amazon | ✓ | ✓ |
| Ebay | ✓ | ✓ |
| Woocommerce | ✓ | ✓ |
| Prestashop | ✓ | ✓ |
| Shopify | ✓ | ✓ |
| Supporto | Ticket + Telefonico | Ticket |
| N. Etichette | da 50.000 Annui | Custom Mensili / Annuali |
| Richieste di Ritiro | ✓ | ✓ |
| Sistema di Tracking Avanzato | ✓ | ✓ |
| Creazione Etichette di Massa | ✓ | ✓ |
| Rubrica Clienti | ∞ | ∞ |
| Personalizzazione Misure Pacchi | ∞ | ∞ |
| Creazione Automatica Etichette di ritorno | ✓ | ✓ |
| Creazione Clienti | ∞ | x |
| Personalizzazione Listini Clienti | ✓ | x |
| Comparazione Tariffe | ✓ | x |
| Assegnazione Crediti | ✓ | x |
| Gestione Fido Clienti | ✓ | x |
| WebChat | ✓ | x |
Con MoviPack hai la certezza di un gestionale spedizioni flessibile e trasparente: il costo si adatta al tuo volume di lavoro ed è scalabile in base al numero di etichette create.
Che tu gestisca un e-commerce con un contratto già attivo con il tuo corriere di fiducia, oppure che operi come broker o intermediario per più spedizionieri, troverai il piano perfetto per le tue esigenze.
Con MoviPack cresci al ritmo del tuo business: più spedisci, più ottimizzi i costi.